Tecnologia Co. de Shenzhen Videoinfolder, Ltd.
Mais do que você querem!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VIF |
| Certificação: | CE ROHS FCC |
| Número do modelo: | VIF1205 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | 50$ |
| Detalhes da embalagem: | 20pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 30000PCS/CTN |
| tela de LCD: | 12,5” | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Plastic | ||
| Destacar: | cartões de aniversário eletrônicos,Cartão de mensagem de vídeo LCD |
||
12,5 do” projetos novos do painel LCD 1920*1080 do quadro da foto IPS Digitas brancos/preto
| modelo | 1205 | Quantidade/preço | amostra | 100 PCes | 500 PCes | PCes 1K | PCes 3K | ||||||||||||||||||||||
| A marca registrada | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| O tipo de produto | quadro digital da foto de 12,5 polegadas | ciclo de entrega | 1-3days | 7days | 15days | 20days | 30days | ||||||||||||||||||||||
| Cor do produto | Preto/branco | observação | A máquina própria não tem nenhuma memória, necessidade de introduzir o cartão do SD ou o disco de U ou de adicionar a memória (a sobretaxa) | ||||||||||||||||||||||||||
| Data | Termos de pagamento | Prove o pagamento completo, produção de grupo do depósito do pagamento 30%, pagamento completo antes da entrega (o preço acima sem imposto, com exclusão do frete) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| prato principal | Solução técnica | MSTAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Nem flash | 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| exposição | O tamanho da tela | 12,5 polegadas | |||||||||||||||||||||||||||
| Material da tela | Diodo emissor de luz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Definição de imagem | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| brilho | 300cdm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prolongamento | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Área de exposição | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato do vídeo do apoio | RM, RMVB, MKV, MOVIMENTOS, M4V, MPG, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4,3GP… | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato do áudio do apoio | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| As imagens apoiaram formatos | JPG, JPEG (codificação da linha de base) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ebook apoiou formatos | TXT (arquivo de estilo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| relação | SD | Cartão de memória do SD (o apoio o mais grande cartão de memória de 32 gb) | |||||||||||||||||||||||||||
| Anfitrião de USB | Anfitrião 2,0 * 1 de USB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini USB | USB OTG * 1 (a máquina da memória, pode conectar dados da cópia do computador através dela) | ||||||||||||||||||||||||||||
| furo das saídas de áudio de 3.5mm | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O adaptador do poder | SAÍDA: | DC12V | 1000mA | ENTRADA: | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de operação | Controlo a distância infravermelho | Recepção infravermelha do controlo a distância | |||||||||||||||||||||||||||
| botão | Com controle chave do botão sete | ||||||||||||||||||||||||||||
| acessórios | O controlo a distância | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
| stents | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| O adaptador do poder | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Instruções de funcionamento | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa de embalagem | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| A função é introduzida | Jogando multimédios | As única imagens ou vídeo ou música dando laços, podem igualmente ser semeação misturada (faça um laço contínuo para imagens e vídeo) | |||||||||||||||||||||||||||
| A função do pulso de disparo, a função do calendário | Com seus compreensão e controle do tempo, pode igualmente ajustar a máquina do interruptor automático (tal como a manhã em que a bota automática, quando a parada programada automática) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carreg automaticamente o jogo | Estabelecer a bota jogam automaticamente (como a bota jogue automaticamente a música, as imagens, os vídeos, misturados) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oradores incorporados | 8Ω2w*2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| língua | Chinês, inglês, francês, alemão, texto do russo, espanhol, portuguêses, italiano, turco, sueco, polonês, japonês, coreano, holandês | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho/peso do produto | Tamanho da aparência (comprimento * largura * espessura) | 30.4*19.8*2.4CM | cm | Um único peso (que inclui o empacotamento, acessórios) | 1,2 | Quilograma | |||||||||||||||||||||||
| Tamanho da embalagem (comprimento * largura * espessura) | 33.5*22.5*6cm | cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho padrão da caixa (comprimento * largura * espessura) | 38*35*62CM | cm | Quantidade da embalagem | 10 | PCS | ||||||||||||||||||||||||
| O peso líquido | 11 | Quilograma | Peso de efetivação | 12 | Quilograma | ||||||||||||||||||||||||
cartão video do folheto de uma propaganda de 7 polegadas, cartão video do lcd das cores completas
2,4" 4,3" 5" 7" 10" placa de vídeo do LCD, livro video dos cartões A4 - tamanho
Placa de vídeo do LCD da tecnologia de VIF, cartão do LCD, placas de vídeo para o personagem